Thread: Flash Player killed after upgrade to Firefox 3.6.8
hello,
i'm running ubuntu 9.04 amd64 bit
last week did upgrade new mozilla firefox 3.6.8, , flashplayer ist not working anymore. (e.g. myspace) have flashplugin-installer , flashplugin-nonfree, each 10.1.53.64
downloads, new firefox gives me not working.. idea?
tried new downloaded file with:
did not work..sudo rm /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
sudo cp ~/desktop/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins
thanx a.p.
regarding to:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1484202
installed first aid plugin , solved problem.
greetz ap
please wait...don't close terminal!
[sudo] password user:
paketlisten werden gelesen... fertig
abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
lese status-informationen ein... fertig
die folgenden pakete wurden automatisch installiert und werden nicht länger benötigt:
libaccess-bridge-java gstreamer0.10-plugins-ugly libswfdec-0.8-0
libswt-gtk-3.4-jni libswt-cairo-gtk-3.4-jni libswt-gtk-3.4-java
ttf-telugu-fonts gstreamer0.10-ffmpeg ttf-bengali-fonts cdrdao
libswt-mozilla-gtk-3.4-jni libsidplay1 rhino ttf-kannada-fonts
ttf-wqy-zenhei ttf-oriya-fonts
verwenden sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
die folgenden pakete werden entfernt:
swfdec-mozilla*
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
nach dieser operation werden 315kb plattenplatz freigegeben.
(lese datenbank ... 200319 dateien und verzeichnisse sind derzeit installiert.)
entferne swfdec-mozilla ...
paketlisten werden gelesen... fertig
abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
lese status-informationen ein... fertig
paket mozilla-plugin-gnash ist nicht installiert, wird auch nicht entfernt
die folgenden pakete wurden automatisch installiert und werden nicht länger benötigt:
libaccess-bridge-java gstreamer0.10-plugins-ugly libswfdec-0.8-0 libswt-gtk-3.4-jni libswt-cairo-gtk-3.4-jni
libswt-gtk-3.4-java ttf-telugu-fonts gstreamer0.10-ffmpeg ttf-bengali-fonts cdrdao libswt-mozilla-gtk-3.4-jni
libsidplay1 rhino ttf-kannada-fonts ttf-wqy-zenhei ttf-oriya-fonts
verwenden sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
paketlisten werden gelesen... fertig
abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
lese status-informationen ein... fertig
e: konnte paket adobe-flashplugin nicht finden
paketlisten werden gelesen... fertig
abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
lese status-informationen ein... fertig
die folgenden pakete wurden automatisch installiert und werden nicht länger benötigt:
libaccess-bridge-java nspluginwrapper gstreamer0.10-plugins-ugly libswfdec-0.8-0 libswt-gtk-3.4-jni
libswt-cairo-gtk-3.4-jni libswt-gtk-3.4-java ttf-telugu-fonts gstreamer0.10-ffmpeg ttf-bengali-fonts
flashplugin-installer cdrdao libswt-mozilla-gtk-3.4-jni libsidplay1 rhino ttf-kannada-fonts ttf-wqy-zenhei
ttf-oriya-fonts
verwenden sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
die folgenden pakete werden entfernt:
flashplugin-nonfree*
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
nach dieser operation werden 41,0kb plattenplatz freigegeben.
(lese datenbank ... 200303 dateien und verzeichnisse sind derzeit installiert.)
entferne flashplugin-nonfree ...
paketlisten werden gelesen... fertig
abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
lese status-informationen ein... fertig
die folgenden pakete wurden automatisch installiert und werden nicht länger benötigt:
libaccess-bridge-java nspluginwrapper gstreamer0.10-plugins-ugly libswfdec-0.8-0 libswt-gtk-3.4-jni
libswt-cairo-gtk-3.4-jni libswt-gtk-3.4-java ttf-telugu-fonts gstreamer0.10-ffmpeg ttf-bengali-fonts cdrdao
libswt-mozilla-gtk-3.4-jni libsidplay1 rhino ttf-kannada-fonts ttf-wqy-zenhei ttf-oriya-fonts
verwenden sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
die folgenden pakete werden entfernt:
flashplugin-installer*
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
nach dieser operation werden 180kb plattenplatz freigegeben.
(lese datenbank ... 200300 dateien und verzeichnisse sind derzeit installiert.)
entferne flashplugin-installer ...
lösche konfigurationsdateien von flashplugin-installer ...
paketlisten werden gelesen... fertig
abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
lese status-informationen ein... fertig
die folgenden pakete wurden automatisch installiert und werden nicht länger benötigt:
libaccess-bridge-java gstreamer0.10-plugins-ugly libswfdec-0.8-0 libswt-gtk-3.4-jni libswt-cairo-gtk-3.4-jni
libswt-gtk-3.4-java ttf-telugu-fonts gstreamer0.10-ffmpeg ttf-bengali-fonts cdrdao libswt-mozilla-gtk-3.4-jni
libsidplay1 rhino ttf-kannada-fonts ttf-wqy-zenhei ttf-oriya-fonts
verwenden sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
die folgenden zusätzlichen pakete werden installiert:
flashplugin-installer
vorgeschlagene pakete:
konqueror-nsplugins msttcorefonts ttf-xfree86-nonfree xfs
die folgenden neuen pakete werden installiert:
flashplugin-installer flashplugin-nonfree
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
es müssen noch 0b von 21,1kb archiven heruntergeladen werden.
nach dieser operation werden 221kb plattenplatz zusätzlich benutzt.
vorkonfiguration der pakete ...
wähle vormals abgewähltes paket flashplugin-installer.
(lese datenbank ... 200293 dateien und verzeichnisse sind derzeit installiert.)
entpacke flashplugin-installer (aus .../flashplugin-installer_10.1.53.64ubuntu0.9.04.1_amd64.deb) ...
wähle vormals abgewähltes paket flashplugin-nonfree.
entpacke flashplugin-nonfree (aus .../flashplugin-nonfree_10.1.53.64ubuntu0.9.04.1_amd64.deb) ...
richte flashplugin-installer ein (10.1.53.64ubuntu0.9.04.1) ...
downloading...
--2010-08-04 15:24:37-- http://archive.canonical.com/pool/pa...64.orig.tar.gz
auflösen des hostnamen »archive.canonical.com«.... 91.189.88.33
verbindungsaufbau zu archive.canonical.com|91.189.88.33|:80... verbunden.
http anforderung gesendet, warte auf antwort... 200 ok
länge: 4739416 (4,5m) [application/x-gzip]
in »./adobe-flashplugin_10.1.53.64.orig.tar.gz« speichern.
0k .......... .......... .......... .......... .......... 1% 449k 10s
50k .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1,68m 6s
100k .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1,18m 5s
150k .......... .......... .......... .......... .......... 4% 3,51m 4s
200k .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1,93m 4s
250k .......... .......... .......... .......... .......... 6% 11,3m 3s
300k .......... .......... .......... .......... .......... 7% 3,36m 3s
350k .......... .......... .......... .......... .......... 8% 3,84m 3s
400k .......... .......... .......... .......... .......... 9% 11,6m 2s
450k .......... .......... .......... .......... .......... 10% 2,47m 2s
500k .......... .......... .......... .......... .......... 11% 10,9m 2s
550k .......... .......... .......... .......... .......... 12% 11,4m 2s
600k .......... .......... .......... .......... .......... 14% 11,5m 2s
650k .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9,25m 2s
700k .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3,69m 2s
750k .......... .......... .......... .......... .......... 17% 11,7m 1s
800k .......... .......... .......... .......... .......... 18% 10,8m 1s
850k .......... .......... .......... .......... .......... 19% 11,3m 1s
900k .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11,0m 1s
950k .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11,7m 1s
1000k .......... .......... .......... .......... .......... 22% 6,75m 1s
1050k .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11,3m 1s
1100k .......... .......... .......... .......... .......... 24% 10,9m 1s
1150k .......... .......... .......... .......... .......... 25% 11,6m 1s
1200k .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,23m 1s
1250k .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9,34m 1s
1300k .......... .......... .......... .......... .......... 29% 16,4m 1s
1350k .......... .......... .......... .......... .......... 30% 15,9m 1s
1400k .......... .......... .......... .......... .......... 31% 15,1m 1s
1450k .......... .......... .......... .......... .......... 32% 15,2m 1s
1500k .......... .......... .......... .......... .......... 33% 6,03m 1s
1550k .......... .......... .......... .......... .......... 34% 13,4m 1s
1600k .......... .......... .......... .......... .......... 35% 14,4m 1s
1650k .......... .......... .......... .......... .......... 36% 11,1m 1s
1700k .......... .......... .......... .......... .......... 37% 12,9m 1s
1750k .......... .......... .......... .......... .......... 38% 14,6m 1s
1800k .......... .......... .......... .......... .......... 39% 12,7m 1s
1850k .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2,12m 1s
1900k .......... .......... .......... .......... .......... 42% 6,22m 1s
1950k .......... .......... .......... .......... .......... 43% 2,78m 1s
2000k .......... .......... .......... .......... .......... 44% 9,13m 1s
2050k .......... .......... .......... .......... .......... 45% 11,2m 1s
2100k .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3,03m 1s
2150k .......... .......... .......... .......... .......... 47% 8,81m 1s
2200k .......... .......... .......... .......... .......... 48% 5,07m 1s
2250k .......... .......... .......... .......... .......... 49% 30,7m 1s
2300k .......... .......... .......... .......... .......... 50% 29,1m 1s
2350k .......... .......... .......... .......... .......... 51% 4,48m 1s
2400k .......... .......... .......... .......... .......... 52% 17,4m 0s
2450k .......... .......... .......... .......... .......... 54% 12,6m 0s
2500k .......... .......... .......... .......... .......... 55% 5,60m 0s
2550k .......... .......... .......... .......... .......... 56% 13,7m 0s
2600k .......... .......... .......... .......... .......... 57% 11,0m 0s
2650k .......... .......... .......... .......... .......... 58% 11,1m 0s
2700k .......... .......... .......... .......... .......... 59% 11,3m 0s
2750k .......... .......... .......... .......... .......... 60% 11,3m 0s
2800k .......... .......... .......... .......... .......... 61% 4,99m 0s
2850k .......... .......... .......... .......... .......... 62% 13,3m 0s
2900k .......... .......... .......... .......... .......... 63% 14,2m 0s
2950k .......... .......... .......... .......... .......... 64% 11,4m 0s
3000k .......... .......... .......... .......... .......... 65% 11,2m 0s
3050k .......... .......... .......... .......... .......... 66% 4,62m 0s
3100k .......... .......... .......... .......... .......... 68% 15,0m 0s
3150k .......... .......... .......... .......... .......... 69% 12,1m 0s
3200k .......... .......... .......... .......... .......... 70% 11,2m 0s
3250k .......... .......... .......... .......... .......... 71% 11,5m 0s
3300k .......... .......... .......... .......... .......... 72% 11,1m 0s
3350k .......... .......... .......... .......... .......... 73% 6,58m 0s
3400k .......... .......... .......... .......... .......... 74% 9,46m 0s
3450k .......... .......... .......... .......... .......... 75% 11,3m 0s
3500k .......... .......... .......... .......... .......... 76% 9,84m 0s
3550k .......... .......... .......... .......... .......... 77% 12,8m 0s
3600k .......... .......... .......... .......... .......... 78% 11,0m 0s
3650k .......... .......... .......... .......... .......... 79% 5,54m 0s
3700k .......... .......... .......... .......... .......... 81% 14,9m 0s
3750k .......... .......... .......... .......... .......... 82% 11,4m 0s
3800k .......... .......... .......... .......... .......... 83% 11,3m 0s
3850k .......... .......... .......... .......... .......... 84% 11,4m 0s
3900k .......... .......... .......... .......... .......... 85% 5,70m 0s
3950k .......... .......... .......... .......... .......... 86% 11,7m 0s
4000k .......... .......... .......... .......... .......... 87% 12,8m 0s
4050k .......... .......... .......... .......... .......... 88% 10,9m 0s
4100k .......... .......... .......... .......... .......... 89% 11,0m 0s
4150k .......... .......... .......... .......... .......... 90% 11,6m 0s
4200k .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3,57m 0s
4250k .......... .......... .......... .......... .......... 92% 42,2m 0s
4300k .......... .......... .......... .......... .......... 93% 29,3m 0s
4350k .......... .......... .......... .......... .......... 95% 8,60m 0s
4400k .......... .......... .......... .......... .......... 96% 16,7m 0s
4450k .......... .......... .......... .......... .......... 97% 11,1m 0s
4500k .......... .......... .......... .......... .......... 98% 3,75m 0s
4550k .......... .......... .......... .......... .......... 99% 15,9m 0s
4600k .......... .......... ........ 100% 12,0m=0,8s
2010-08-04 15:24:38 (5,89 mb/s) - »./adobe-flashplugin_10.1.53.64.orig.tar.gz« gespeichert [4739416/4739416]
download done.
flash plugin installed.
richte flashplugin-nonfree ein (10.1.53.64ubuntu0.9.04.1) ...
finished! can close terminal. must restart firefox now.
Forum The Ubuntu Forum Community Ubuntu Official Flavours Support Multimedia Software [SOLVED] Flash Player killed after upgrade to Firefox 3.6.8
Ubuntu
Comments
Post a Comment